Lidt om hvordan vi oplevede Fyn Rundt 2017.
Klik videre herunder på knapperne

Facts og finurligheder
| Årstal | 2017 – Det var året hvor Fyn Rundt blev kørt for 31. gang |
| Vejret | Igen i år: El presidente lod den store klinge tale ved målstregen. Per Stig viste de unge fremadstormende ryttere ryggen i den afgørende spurt ved Kongshøj. God form, benmuskler, et frækt rundkørselstrick og et korrekt timet klingeskift førte til sejren. Og så var der en kommentar til prisniveauet for deltagelse på Fyn Rundt – Marianne: “Vi har ikke råd til at blive hjemme”!!! |
| Overnatning | For 15. gang havde vi lejet hytter – denne gang havde vi igen alle 4 stk, og alle kunne dermed finde en god soveplads indendøre, omend de var fuldt fyldt ud pga. de mange deltagere |
| Jubilarer | Der var ingen 25 års jubilarer dette år |
| Strabadsfulde | Der var 21 deltagere på denne tur. Årets løb blev skudt af lørdag morgen omkring kl. 8.21 efter det sædvanlige gruppefoto på trappen. Mellem-ankomst ved Nyborg Strand kl. 12.00. Og var fremme kl. ca. 13.55. Løbet blev dette år – som en nyhed – skudt i gang med et slattent pistolskud Ved bageren i Kerteminde var gensyns glæden stor fra bagerens side, og Kerteminde-bageren fik igen forøget omsætningen kraftigt, og var ude at tage billeder af vores cykelflok, til hans Facebook side. Han lovede at lave en speciel cykelkage til os, når vi gentager besøget hos ham i 2018. Vi var som sædvanligt ude ved klinten ved Kerteminde. Den udhængende skrænt var desværre ikke kommet tilbage, efter at den var faldet i vandet året før, måtte vi konstatere. Men vi kører nok ud at kigge ved næste tur igen. På Snavegyden var der igen god aktivitet – denne gang blandt de erfarne |
| Direkte | Der var 5 deltagere på denne tur. 4 startede fra Odense. Og 1 i Rønninge. Den direkte tur havde afgang ca. kl. 9.00. Og var fremme ca. kl. 15.05 Fraugde Brugsen blev igen frekventeret – vist nok med en MasterBrew, som det sig hør og bør. Der var på den direkte rute en slange, hvor luften langsomt sivede fra, så det på den måde var genstridigt for Carsten at se på omfanget. |
| Kongshøj | Der var igen gode Refsvindinge øl til servering i år ved fremkomst, da Gunnars suveræne hjemmebryg ikke var til rådighed dette år Der var 5 besøgende, som stødte til om eftermiddagen. Og Rasmus, Sofie og Mads skulle hjemover inden aftensmaden. Der var som sædvanligt gode konditorer, som medbragte hjemmebagte smagfulde kager, som bidrag. Anni, Rete. Der blev endnu en gang taget et gruppebillede af alle deltagere inden spisningen. Hvor alle var tilstede (pånær 3 tidligt hjemvendte) Året bød på den i gennem flere år traditionelle kødsovseret på bund af pasta. Der var i år igen en del vinterbadere i Storebælt. Man mente vist at det var sommertemperaturer i vandet…..!! Der blev ikke spillet volley i år. Det var noget af en skandale, volleynettet var fjernet. Så hvad gør vi nu fremover? Der blev desuden vist demonstration af forfodsløb i det aftenkølige campinggræs |
| Hjemturen | Der var 16 der kørte hjemturen. Søndag kørtes hjem ca. kl. 10.30. og vi var hjemme ca. kl. 13.45 Troels havde ved starten af hjemturen fra Kongshøj, så mange muskelkræfter i benene, at kæden blev sprængt imellem klingerne. Resultat var, at den dyre racer blev spændt på taget af bagagevognen på hjemturen. Troels kom helt hjem via….??? |
| Alt det løse | Igen i år: El presidente lod den store klinge tale ved målstregen. Per Stig viste de unge fremadstormende ryttere ryggen i den afgørende spurt ved Kongshøj. God form, benmuskler, et frækt rundkørselstrick og et korrekt timet klingeskift førte til sejren. Og så var der en kommentar til prisniveauet for deltagelse på Fyn Rundt – Marianne: “Vi har ikke råd til at blive hjemme”!!! |
Billeder 2017
Statistik – efter Fyn Rundt 2017
| Der er stor konkurrence blandt de førende i antal gennemførsler af Fyn Rundt |
| Der er nu ikke længere nogle, som har gennemført alle 31 kørte “Fyn Rundt”. Men der er nogle som er tæt på. |
| Den tidligere såkaldte “Den Lange” (ikke kørt 2001-2014) er kørt 14 gange. Ingen gennemførte alle 14. Selv om det er tæt på. |
| I 2002 indførtes “Den Strabadsfulde” for første gang (ikke kørt i 2005). |
| I 2011 genkørtes den nostalgiske (“lange” genopfriskede 165 km) rute (det var en ekstra tur dette år). |
| “Den direkte” er kørt i rigtigt mange år – med formentlig start omkring 1990 |
| Historien om ruterne - klik her |
Årets deltagere 2017
| Deltagere | Direkte | Strabads | Besøgende | Overnatter | Overnatter ej | Hjemkørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palle | 1 | 1 | 1 | |||
| Anni | 1 | 1 | 1 | |||
| Torben | 1 | 1 | 1 | |||
| Rete | 1 | 1 | 1 | |||
| Vagn | 1 | 1 | 1 | |||
| Sofie | 1 | 1 | ||||
| Mads | 1 | 1 | ||||
| Mette | 1 | 1 | ||||
| Jesper | 1 | 1 | ||||
| Olivia | 1 | 1 | ||||
| Gunnar | 1 | 1 | 1 | |||
| Lone | 1 | 1 | 1 | |||
| Clara | 1 | 1 | 1 | |||
| Nadja | 1 | 1 | 1 | |||
| Troels | 1 | 1 | 1 | |||
| Jette | 1 | 1 | 1 | |||
| Rasmus | 1 | 1 | ||||
| Anders | 1 | 1 | 1 | |||
| Marianne | 1 | 1 | 1 | |||
| Karin | 1 | 1 | 1 | |||
| Per | 1 | 1 | 1 | |||
| Claras ven Niels | 1 | 1 | 1 | |||
| Niels | 1 | 1 | ||||
| Sarah | 1 | 1 | ||||
| Jens | 1 | 1 | ||||
| Dorthe | 1 | 1 | ||||
| Carsten | 1 | 1 | ||||
| Svend-Åge | 1 | 1 | ||||
| Annie | 1 | 1 | ||||
| Mikkel | 1 | 1 | ||||
| Anne | 1 | 1 | ||||
| Ialt | 5 | 20 | 6 | 22 | 9 | 16 |
Historik (kørte cykelture) 2017
| Deltager | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torben | 2 | 15 | 13.5 | 30.5 | |||||||||||||||||||||
| Palle | 4 | 14 | 12 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Svend-Åge | 19 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||||
| Rete | 22 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| Gunnar | 14 | 1 | 12 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Vagn | 2 | 11 | 9 | 22 | |||||||||||||||||||||
| Erling | 9 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Anne Sofie | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| Carsten | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| Lone | 17 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Mette | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Tine | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| Anni | 3 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Jens | 2 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Finn | 3 | 2 | 11 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Rasmus | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Anders | 5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Nadja | 13 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Clara | 12 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| Troels | 6 | 6 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||
| Connie | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Lasse | 12 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Julie | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| Marianne | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Karin | 9 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Dorthe | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Anne | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Mikkel | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Thomas | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Annie | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Niels | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Jette | 2 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| Jesper | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Anne K | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Sarah | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Mads H. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Per | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Line | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Marikka | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Claras ven Niels | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Ialt | 311 | 156 | 80.5 | 547.5 |







