Her vises lidt om hvordan vi oplevede Fyn Rundt 2023.
Klik videre herunder på knapperne

Facts og finurligheder
| Årstal | 2023 – Det var året hvor Fyn Rundt blev kørt for 37. gang. |
| Vejret | Touren blev gennemført i fantastisk og meget flot og varmt sommervejr. Vi startede de 2 ture lørdag morgen med omkring 15 gr. Og om eftermiddagen i Kongshøj var der op til ca. 22 gr. Vi kunne naturligvis atter sidde udenfor og spise aftensmad, foran hytterne. Søndagen startede også overordentligt lunt. Da vi kom afsted på cyklen fra Kongshøj var der allerede 18 gr og dagen kom op på omkring 22 gr. Og der spistes morgenmad i det fri. Vinden var pænt blæsende de 2 dage og kom fra øst, hvorfor der var en god modvind det meste af lørdagen, mens der på hjemturen var dejlig vind i ryggen. Vi slap for regn og byger undervejs de 2 dage. |
| Overnatning | For 21. gang havde vi lejet hytter – denne gang havde vi igen alle de 4 stk “gamle” hytter, samt en af de nye hytter – (ekstra hytte – nr. 11 – dobbeltværelse og køjerum samt sovesofa) |
| Jubilarer | Vi havde den glæde at skulle fejre en jubilar dette år. Man er jo en legende, når man har cyklet et Fyn Rundt 25 gange. Det har Carsten Larsen gjort. Så han fik – som det sig – i høj grad – hør og bør overrakt et jubilæums diplom, og en jubilæums medaljon, som kunne hænges om halsen. Medaljonen var indgraveret med en Fyn Rundt cykel, men gravøren havde ikke tid til også at indgravere navnet på vores jubilar, og – ligesom det gjaldt for Vagn foregående år – så må det derfor stå for egen regning. Men der var stort tillykke og hujen og klappen. |
| Strabadsfulde | Der var 14 deltagere til start. Heraf hele 2 debutanter. Lise og Andreas deltog i deres første Fyn Rundt. Cyklisterne kom afsted ca. 8.20 efter at startpistolen dette år var renoveret så meget, at skuddet gav et tilpas stort knald, som kunne vække naboerne (og cyklisterne) på H. Rasmussensvej. Bageren i Kerteminde var igen i år særdeles gavmild med at uddele wienerbrød til os, da vi ankom omkring 9.45 Som altid blev der kigget efter om klinten uden for Kerteminde stadig havde det godt. – inden turen gik videre sydover og igennem Sibirien og de andre velkendte landsbyer i bl.a. Langtved, Bovense og Nordenhuse ude ved Storebælt. Frokosten var som sædvanlig lagt på stranden ved Nyborg. Der var ankomst omkring 14.40 tiden på campingpladsen. |
| Direkte | Der var dette år også pistolskud for afgangen på den Direkte rute. Det har nærmest altid været sådan, at kanonøren er stået på cyklen på den Strabadsfulde rute, og dermed ikke har været tilstede, når den Direkte rute stiller til start. Men det skulle der laves om på i år… Der var 10 deltagere i år fra start, men den 11. og 12. deltager stod på ude på ruten. Det var Mette og Olivia, der steg på cyklen nedenfor Æblebakken. Olivia var debutant og satte sig altså på cyklen for første gang på Fyn Rundt, og cyklede resten af turen til Kongshøj. Og vi skal love for, at for hende gik det i fuldt firspring hele turen til Kongshøj. Der var diamanter i benene. Respekten var stor. Der var på årets tur deltagelse af en cykeltrailer. Vigga og Kaja blev fragtet med denne. Og der måtte sættes reserver ind til kørslen med cykeltraileren. Far Mads havde spillet fodbold og var ukampdygtig med krykker, pba. korsbåndsskade problemer. Morfar var reserven på dagen. Den direkte tur havde afgang ca. kl. 9.15. Fraugde Brugsen blev også frekventeret som vanligt (10.15) . Der blev naturligvis bl.a. indkøbt noget svalende læskende til den varme sommerdag. Der var også – helt som vanligt – frokost ophold i Rønninge – hvor der søgtes ly for varmen (11.45-12.45). Og Molly var også med Jesper/Mette, der havde babymaden med i bilen til frokosten. Ankomsten på campingpladsen var kl. 15.15. |
| Kongshøj | Der var enkelte som i år forsigtigt spurgte Gunnar, om der skulle stå noget godt hjemmebryg i køleskabet, da vi nåede frem. Men men… som Gunnar siger, det skal jo ikke være en selvfølge hvert år, men en overraskelse, når det så sker (tror vi nok han sagde!?) Der var som sædvanligt gode konditorer, som medbragte hjemmebagte smagfulde kager, som bidrag. (Lise, Clara og Anne). Der blev endnu en gang taget et gruppebillede af alle deltagere inden spisningen. Hvor alle var tilstede. Vi var 34 på billedet. Det lykkes altid at få samlet alle, men årets seance var én af de svære. Da vi troede at vi var på plads og opstillingen var klar, manglede der stadig en mindre flok, som viste sig at være riskogeholdet. Risene havde lige brug for 3-4 minutter mere. Men alt endte alligevel i fryd og gammen, da tålmodigheden i fotoseance-projektet heldigvis var tilpas stor, selvom alle var sultne efter at sætte sig til aftensmadsbordet. Der blev opfordret til at vise spændet i alderssammensætningen på Fyn Rundt deltagerne i form af at tage et billede af yngste og ældste deltager. I indeværende år var det Per og Vigga, som udviste de omkring 65-70 års livserfaringsforskel, men hvor begge har rigtigt mange gode cykelår i sig endnu. Der var 8 besøgende, som stødte til om eftermiddagen. Året bød på den i gennem flere år traditionelle kødsovseret på bund af pasta. Der var stor badelyst i Storebælts bølger i år pga. det fornemme danske sommervejr. Det lykkedes vistnok ikke at finde tid til at nogen spillede volleybold i år. Der blev desuden holdt en aldeles humoristisk drejet tale efter aften spisningen. Komitéen havde tilsyneladende lavet en halsbrækkende formuleret opgaveliste for årets Fyn Rundt, som i talen blev gransket og forsket ift. betydningen af dens indhold. Det var jubilaren Carsten Larsen, som havde måttet skrive en tale, så Komitéen kunne få lidt at tænke over, og Kommitéen er allerede gået i tænkeboks ift. hvordan opgavelisten skal fremstilles til de kommende Fyn Rundt. |
| Debutanter | Der var hele 3 debutanter, som naturligvis fik et rigtigt fysisk diplom udleveret på dagen. Det var: Lise, Andreas og Olivia |
| Hjemturen | Der var 15 der kørte med på hjemturen (Per, Vagn, Andreas, Tine, Rete, Torben, Gunnar, Lone, Nadja, Anders, Marianne, Lise, Rasmus, Anni og Palle), på den fine vejrmæssige søndag. Starten hjemover afgik ca. kl. 10.30. Turkomitéen havde jo tidligere fundet en variant af en hjemtur, så der de senere år i stedet har været kørt fra Refsvindinge og videre mod Skellerup og så til Rønninge. Men en udbrydergruppe havde omkring Refsvindinge kørt i et hidsigt tempo, og havde glippet den nye rute, og kørte af den gamle kedelige landevej. Den tilbageværende gruppe kørte af den nye rute, og derfor smeltede de 2 grupper først sammen igen ved frokosten i Rønninge. Der var frokost i Rønninge ved 12.15 tiden Dernæst gik det hjemover, og hjemkomsten var omkring 14.15 til den sædvanlige drink i haven på H. Rasmussens Vej. |
| Alt det løse | På den strabadsfulde tur, var der status quo ift. hvem der skulle op på sejrsskamlen for at finde målstregen først ved campingpladsen om lørdagen. Det var jo nemlig igen ældstemanden Per, som nød sejrens sødme. Der var i år ingen punkteringer eller andre problemer. |
Billeder 2023
Statistik – efter Fyn Rundt 2023
| Der er stor konkurrence blandt de førende i antal gennemførsler af Fyn Rundt |
| Der er nu ikke længere nogle, som har gennemført alle 37 kørte “Fyn Rundt”. Men der er nogle som er tæt på. |
| Den tidligere såkaldte “Den Lange” (ikke kørt 2001-2014) er kørt 14 gange. Ingen gennemførte alle 14. Selv om det er tæt på. |
| I 2002 indførtes “Den Strabadsfulde” for første gang (ikke kørt i 2005 og 2022). |
| I 2011 genkørtes den nostalgiske (“lange” genopfriskede 165 km) rute (det var en ekstra tur dette år). |
| “Den direkte” er kørt i rigtigt mange år – med formentlig start omkring 1990 |
| Historien om ruterne - klik her |
Årets deltagere 2023
| Deltagere | Direkte | Strabads | Besøgende | Overnatter | Overnatter ej | Hjemkørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palle | 1 | 1 | 1 | |||
| Anni | 1 | 1 | 1 | |||
| Torben | 1 | 1 | 1 | |||
| Rete | 1 | 1 | 1 | |||
| Tine | 1 | 1 | 1 | |||
| Andreas | 1 | 1 | 1 | |||
| Vagn | 1 | 1 | 1 | |||
| Sofie | 1 | 1 | ||||
| Mads | 1 | 1 | ||||
| Kaja | 1 | 1 | ||||
| Vigga | 1 | 1 | ||||
| Mette | 1 | 1 | ||||
| Jesper | 1 | 1 | ||||
| Olivia | 1 | 1 | ||||
| Molly | 1 | 1 | ||||
| Gunnar | 1 | 1 | 1 | |||
| Lone | 1 | 1 | 1 | |||
| Clara | 1 | 1 | ||||
| Nadja | 1 | 1 | 1 | |||
| Troels | 1 | 1 | ||||
| Jette | 1 | 1 | ||||
| Rasmus | 1 | 1 | 1 | |||
| Lise | 1 | 1 | 1 | |||
| Anders | 1 | 1 | 1 | |||
| Marianne | 1 | 1 | 1 | |||
| Karin | 1 | 1 | ||||
| Per | 1 | 1 | 1 | |||
| Claras ven Mads | 1 | 1 | ||||
| Dorthe | 1 | 1 | ||||
| Carsten | 1 | 1 | ||||
| Svend-Åge | 1 | 1 | ||||
| Annie | 1 | 1 | ||||
| Mikkel | 1 | 1 | ||||
| Anne | 1 | 1 | ||||
| Ialt | 12 | 14 | 8 | 26 | 8 | 15 |
Historik (kørte cykelture) 2023
| Deltagere | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Besøgende | Overnatning | Hjemturen |
| Torben | 1 | 1 | 1 | ||
| Rete | 1 | 1 | |||
| Palle | 1 | 1 | |||
| Anni | 1 | 1 | |||
| Gunnar | 1 | 1 | |||
| Lone | 1 | 1 | |||
| Nadja | 1 | 1 | |||
| Clara | 1 | ||||
| Mads (Clara) | 1 | ||||
| Troels | 1 | 1 | |||
| Jette | 1 | ||||
| Vagn | 1 | 1 | |||
| Mette | 1 | ||||
| Jesper | 1 | ||||
| Olivia | 1 | ||||
| Molly | 1 | ||||
| Tine | 1 | 1 | 1 | ||
| Andreas | 1 | 1 | |||
| Carsten | 1 | ||||
| Anne | 1 | ||||
| Mikkel | 1 | ||||
| Svend-Åge | 1 | ||||
| Annie | 1 | ||||
| Rasmus | 1 | 1 | 1 | ||
| Lise | 1 | 1 | 1 | ||
| Anne Sofie | 1 | 1 | |||
| Mads H. | 1 | 1 | |||
| Kaja | 1 | 1 | |||
| Vigga | 1 | 1 | |||
| Marianne | 1 | 1 | 1 | ||
| Anders | 1 | 1 | 1 | ||
| Karin | 1 | 1 | |||
| Per | 1 | 1 | 1 | ||
| Dorthe | 1 | ||||
| Ialt: 34 | 12 | 14 | 8 | 26 | 15 |
| Historik | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Torben | 3 | 20 | 13½ | 36½ |
| Rete | 25 | 6 | 31 | |
| Palle | 6 | 18 | 12 | 36 |
| Anni | 5 | 16 | 21 | |
| Gunnar | 13 | 6 | 18 | |
| Lone | 17 | 6 | 22 | |
| Nadja | 13 | 2 | 14 | |
| Clara | 12 | 4 | 16 | |
| Erling | 9 | 11 | 20 | |
| Troels | 7 | 9 | 15 | |
| Jette | 2 | 8 | 9 | |
| Vagn | 3 | 14 | 9 | 26 |
| Mette | 19 | 18 | ||
| Jesper | 3 | 1 | 4 | |
| Olivia | 1 | 1 | ||
| Tine | 10 | 12 | 21 | |
| Andreas | 1 | 1 | ||
| Carsten | 24 | 24 | ||
| Anne | 11 | 10 | ||
| Julie | 12 | 1 | 13 | |
| Mikkel | 11 | 10 | ||
| Svend-Åge | 23 | 9 | 30 | |
| Annie | 10 | 10 | ||
| Rasmus | 10 | 8 | 17 | |
| Lise | 1 | 1 | ||
| Anne Sofie | 12 | 10 | 21 | |
| Mads H. | 2 | 3 | 5 | |
| Kaja | 3 | 2 | ||
| Vigga | 2 | 2 | ||
| Marianne | 6 | 11 | 16 | |
| Anders | 5 | 13 | 17 | |
| Karin | 11 | 5 | 16 | |
| Per | 1 | 7 | 7 | |
| Dorthe | 5 | 6 | 12 | |
| Jens | 8 | 11 | 19 | |
| Niels | 3 | 8 | 13 | |
| Sarah | 1 | 2 | 3 |
| Tidligere | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Connie | 14 | 14 | ||
| Finn | 3 | 2 | 5 | |
| Thomas | 10 | 10 | ||
| Lasse | 12 | 1 | 13 | |
| Anne K | 4 | 4 | ||
| Line (Sofies ven) | 1 | 1 | ||
| xxxx (Claras ven) | 1 | 1 | ||
| Søren (Tines ven) | 1 | 2 | 3 |








