Lidt om hvordan vi oplevede Fyn Rundt 2016.
Klik videre herunder på knapperne

Facts og finurligheder
| Årstal | 2016 – Det var året hvor Fyn Rundt blev kørt, som en jubilæumstur – nu for 30. gang. |
| Vejr | Touren blev gennemført i meget varmt vejr – komiteen husker kun én gang for mange år siden med tilsvarende temperatur. Vi startede “den halvstrabadsfulde” med 19 grader – det var ekstraordinært fint vejr. Og det blev en rigtig varm dag – op til 27 gr. Vi kunne atter sidde udenfor og spise aftensmad, foran hytterne. Søndagen var ligeledes rigtig fin med herligt solskin – 19-25 grader. Vi spiste også morgenmad i det fri i blændende solskin. Vinden var kun let de to dage, og vi slap for regn og byger undervejs. |
| Overnatning | For 14. gang havde vi lejet hytter – denne gang havde vi igen alle 4 stk, og alle kunne dermed finde en god soveplads indendøre, omend de var fuldt fyldt ud pga. de mange deltagere. |
| Jubilarer | Der var ingen 25 års jubilarer dette år |
| Strabadsfulde | Årets løb blev skudt af lørdag morgen omkring kl. 8.21 efter det sædvanlige gruppefoto på trappen. Mellem-ankomst ved Nyborg Strand kl. 12.00. Og man var fremme kl. ca. 13.50. Rytterne blev denne morgen budt velkommen med rød løber og dannebrog. Flere blev rørt og fik blanke øjne (tror vi nok). Ved bageren i Kerteminde uddelte komiteen jordbærtærte med rund hånd i anledning af 30 års jubilæet. Årets helt store sorg, var at klinten ude ved Kerteminde skrænten var faldet i vandet, efter at den har været udsat for tramp og hop igennem nærmest hele Fyn Rundt æraen. På Snavegyden var der igen god aktivitet. |
| Direkte | Den direkte rute blev kørt af 3 deltagere. Alle 3 startede fra Odense. Der var afgang ca. kl. 9.00, og man var fremme kl. ca. 13.30. Også her var den røde løber naturligvis ude i dagens anledning. Som vanligt blev Fraugde Brugsen jo også frekventeret – vist nok med en jubilæums MasterBrew, som det sig hør og bør |
| Kongshøj | Gunnar havde udviklet IPA håndbryg til det store jubilæum – én med prik og én uden prik. En stor oplevelse. Flaskerne var prydet med flotte etiketter, som Tine havde designet. Der var naturligvis ikke Refsvindinge øl til servering i år, da Gunnars højt besungne hjemmebryg i stedet blev nydt. Der var som sædvanligt gode konditorer, som medbragte hjemmebagte smagfulde kager, som bidrag. Anne, Marianne og Rasmus. Der blev endnu en gang taget et gruppebillede af alle deltagere inden spisningen. Hvor alle var tilstede. Året bød på den i gennem flere år traditionelle kødsovseret på bund af pasta. Året vil også blive husket for at der ikke manglede feta Der blev i anledning af jubilæet serveret islagkager Mikkel opførte sin egen fortolkning af ”Sound of silence” – det blev en bragende succes Clara vandt den store Fyn Rundt quiz med hele syv rigtige. Hun fik efterfølgende byttet præmien (fars hjemmebryg) til en is. På melodien ”Midt om natten” blev jubilæumssangen sunget så tonerent som kun nattergalen kan. Tak til tekstforfatteren Tine. Der var i år igen en del vinterbadere i Storebælt. Man mente vist at det var sommertemperaturer i vandet…..!! Der blev igen i år spillet volley. Der blev som sædvanligt gået til den, og de ældre legede unge igen for en dag. |
| Hjemturen | Der var 18 der kørte hjemturen. Dorthe og Jens kørte til grundlovsstævne lige før Æblebakken – for at slippe for disse strabadser :-). Der kørtes hjem ca. kl. 11.00. Vi var hjemme i Odense ca. kl. 14.15 Under stor frustration smed Vagn taskerne to gange i den afgørende opstigning på Æblebakken – de kan blive hidsige sådanne cykelryttere, når de er sat op Efter skiltespurten ved Ellinge mente Marikka og Signe, at el presidente IKKE var kandidat til fairplaypokalen. |
| Alt det løse | Igen i år: El presidente lod den store klinge tale ved målstregen. Per Stig viste de unge fremadstormende ryttere ryggen i den afgørende spurt ved Kongshøj. God form, benmuskler, et frækt rundkørselstrick og et korrekt timet klingeskift førte til sejren. Det tekniske grej: Kun to punkteringer i år: Carsten på Galgebakken ved Fraugde, og Mads ved Nordenhuse. Mads spiste lørdag en hel islagekage, hvilket gav ham et så højt blodsukker, at han søndag var i stand til at rydde hele udearealet, inden vi andre stod op. |
Billeder 2016
Statistik – efter Fyn Rundt 2016
| Der er stor konkurrence blandt de førende i antal gennemførsler af Fyn Rundt |
| Der er nu ikke længere nogle, som har gennemført alle 30 kørte “Fyn Rundt”. Men der er nogle som er tæt på. |
| Den tidligere såkaldte “Den Lange” (ikke kørt 2001-2016) er kørt 14 gange. Ingen gennemførte alle 14. Selv om det er tæt på. |
| I 2002 indførtes “Den Strabadsfulde” for første gang (ikke kørt i 2005). |
| I 2011 genkørtes den nostalgiske (“lange” genopfriskede 165 km) rute (det var en ekstra tur dette år). |
| “Den direkte” er kørt i rigtigt mange år – med formentlig start omkring 1990 |
| Historien om ruterne - klik her |
| Uofficiel liste over antal gennemførte løb efter Fyn Rundt 2016 Ændringer og tilføjelser til listen godkendes kun ved meget overbevisende argumentation overfor tur-komiteen |
Årets deltagere 2016
| Deltagere | Direkte | Strabads | Besøgende | Overnatter | Overnatter ej | Hjemkørsel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palle | 1 | 1 | 1 | |||
| Anni | 1 | 1 | 1 | |||
| Torben | 1 | 1 | 1 | |||
| Rete | 1 | 1 | 1 | |||
| Tine | 1 | 1 | 1 | |||
| Vagn | 1 | 1 | 1 | |||
| Sofie | 1 | 1 | 1 | |||
| Mads | 1 | 1 | 1 | |||
| Gunnar | 1 | 1 | ||||
| Lone | 1 | 1 | 1 | |||
| Clara | 1 | 1 | 1 | |||
| Rasmus | 1 | 1 | 1 | |||
| Karin | 1 | 1 | 1 | |||
| Per | 1 | 1 | 1 | |||
| Claras ven Niels | 1 | 1 | 1 | |||
| Niels | 1 | 1 | ||||
| Sarah | 1 | 1 | ||||
| Vibeke | 1 | 1 | ||||
| Jens | 1 | 1 | ||||
| Dorthe | 1 | 1 | ||||
| Carsten | 1 | 1 | ||||
| Svend-Åge | 1 | 1 | ||||
| Annie | 1 | 1 | ||||
| Mikkel | 1 | 1 | ||||
| Signe | 1 | 1 | 1 | |||
| Marikka | 1 | 1 | 1 | |||
| Ialt | 4 | 19 | 3 | 24 | 2 | 16 |
Historik (kørte cykelture) 2016
| Deltager | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
|---|---|---|---|---|
| Torben | 2 | 14 | 13.5 | 29.5 |
| Palle | 4 | 13 | 12 | 29 |
| Svend-Åge | 18 | 10 | 28 | |
| Rete | 22 | 4 | 26 | |
| Gunnar | 13 | 1 | 12 | 26 |
| Vagn | 2 | 10 | 9 | 21 |
| Erling | 9 | 11 | 20 | |
| Anne Sofie | 10 | 9 | 19 | |
| Carsten | 18 | 18 | ||
| Lone | 17 | 17 | ||
| Mette | 18 | 18 | ||
| Tine | 10 | 8 | 18 | |
| Anni | 3 | 13 | 16 | |
| Jens | 2 | 8 | 10 | |
| Finn | 3 | 2 | 11 | 16 |
| Rasmus | 10 | 4 | 14 | |
| Anders | 5 | 9 | 14 | |
| Nadja | 13 | 13 | ||
| Clara | 12 | 1 | 13 | |
| Troels | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Connie | 14 | 14 | ||
| Lasse | 12 | 1 | 13 | |
| Julie | 12 | 12 | ||
| Marianne | 6 | 6 | 12 | |
| Karin | 9 | 2 | 11 | |
| Dorthe | 5 | 6 | 11 | |
| Anne | 9 | 9 | ||
| Mikkel | 9 | 9 | ||
| Thomas | 10 | 10 | ||
| Annie | 10 | 10 | ||
| Niels A | 3 | 6 | 9 | |
| Jette | 2 | 5 | 7 | |
| Jesper | 3 | 1 | 4 | |
| Anne K | 4 | 4 | ||
| Sarah | 1 | 1 | 2 | |
| Mads H. | 1 | 1 | ||
| Per | 1 | 1 | ||
| Line | 1 | 1 | ||
| Marikka | 3 | 3 | ||
| Claras ven Niels | 1 | 1 | ||
| Ialt | 306 | 136 | 80.5 | 522.5 |
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Torben | 2 | 14 | 13½ | 29½ |
| Rete | 22 | 4 | 26 | |
| Palle | 4 | 13 | 12 | 29 |
| Anni | 3 | 13 | 16 | |
| Gunnar | 13 | 1 | 12 | 26 |
| Lone | 17 | 17 | ||
| Nadja | 13 | 13 | ||
| Clara | 12 | 1 | 13 | |
| Erling | 9 | 11 | 20 | |
| Troels | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Jette | 2 | 5 | 7 | |
| Vagn | 2 | 10 | 9 | 21 |
| Mette | 18 | 18 | ||
| Jesper | 3 | 1 | 4 | |
| Tine | 10 | 8 | 18 | |
| Carsten | 18 | 18 | ||
| Anne | 9 | 9 | ||
| Julie | 12 | 12 | ||
| Mikkel | 8 | 8 | ||
| Svend-Åge | 18 | 10 | 28 | |
| Annie | 10 | 10 | ||
| Rasmus | 10 | 4 | 14 | |
| Anne Sofie | 10 | 9 | 19 | |
| Marianne | 6 | 6 | 12 | |
| Anders | 5 | 9 | 14 | |
| Karin | 9 | 2 | 11 | |
| Dorthe | 5 | 6 | 11 | |
| Jens | 2 | 8 | 10 | |
| Niels | 3 | 5 | 8 | |
| Sarah | 1 | 1 | 2 | |
| Anne K. | 4 | 4 |
Tidligere cyklisters kørte cykelture
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Connie | 14 | 14 | ||
| Finn | 3 | 2 | 11 | 16 |
| Thomas | 10 | 10 | ||
| Lasse | 12 | 1 | 13 | |
| Thue | 5 | 1 | 6 | |
| Kren | 3 | 1 | 4 | |
| Astrid | 5 | 5 | ||
| Olav | 3 | 3 | 6 | |
| Asbjørn | 5 | 3 | 8 | |
| Lotte | 1 | 1 | ||
| Maria Nikoline | 8 | 8 | ||
| Brian | 3 | 5 | 8 | |
| Anette | 8 | 8 | ||
| Line (Sofies ven) | 1 | 1 | ||
| xxxx (Claras ven)??? | 1 | 1 | ||
| Marikka | 3 | 3 | ||
| Kristine (Julies ven) | 3 | 3 | ||
| Sharon | 5 | 5 | ||
| Maja | 4 | 4 | ||
| Bianca | 4 | 4 | ||
| Hardy | 1½ | 1½ | ||
| Ea | 1½ | 1½ | ||
| Maja?? | 2 | 2 | ||
| Sofie?? | 2 | 2 | ||
| Lene?? | 2 | 2 | ||
| Mie?? | 2 | 2 | ||
| Martin?? | 2 | 2 | ||
| Eric (Jens/Dorthe) | 1 | 1 | 2 | |
| Jonas | 1 | 1 | ||
| Johanne | 1 | 1 | ||
| “Fætter” | 1 | 1 | ||
| Christina | 1 | 1 | ||
| Rene ?? | 1 | 1 | ||
| Hannah (han)?? | 1 | 1 | ||
| Cecilie (cec)?? | 1 | 1 | ||
| Sofie (son)?? | 1 | 1 | ||
| Maria (ms)?? | 1 | 1 | ||
| Ida (i)?? | 1 | 1 | ||
| Signe?? | 1 | 1 | ||
| Niels?? | 1 | 1 | ||
| Mads?? | 1 | 1 | ||
| Per?? | 1 | 1 |
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Torben | 2 | 14 | 13½ | 29½ |
| Rete | 22 | 4 | 26 | |
| Palle | 4 | 13 | 12 | 29 |
| Anni | 3 | 13 | 16 | |
| Gunnar | 13 | 1 | 12 | 26 |
| Lone | 17 | 17 | ||
| Nadja | 13 | 13 | ||
| Clara | 12 | 1 | 13 | |
| Erling | 9 | 11 | 20 | |
| Troels | 6 | 5 | 2 | 13 |
| Jette | 2 | 5 | 7 | |
| Vagn | 2 | 10 | 9 | 21 |
| Mette | 18 | 18 | ||
| Jesper | 3 | 1 | 4 | |
| Tine | 10 | 8 | 18 | |
| Carsten | 18 | 18 | ||
| Anne | 9 | 9 | ||
| Julie | 12 | 12 | ||
| Mikkel | 8 | 8 | ||
| Svend-Åge | 18 | 10 | 28 | |
| Annie | 10 | 10 | ||
| Rasmus | 10 | 4 | 14 | |
| Anne Sofie | 10 | 9 | 19 | |
| Marianne | 6 | 6 | 12 | |
| Anders | 5 | 9 | 14 | |
| Karin | 9 | 2 | 11 | |
| Dorthe | 5 | 6 | 11 | |
| Jens | 2 | 8 | 10 | |
| Niels | 3 | 5 | 8 | |
| Sarah | 1 | 1 | 2 | |
| Anne K. | 4 | 4 |
| Cyklist | Direkte | Strabadsfulde | Lange | Ture ialt |
| Peter | 12 | 2 | 6 | 20 |
[table “1” not found /]









